|
|
INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS
·
SUR CRÉANCES INTERBANCAIRES
·
SUR CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE
·
SUR TITRES D
'
INVESTISSEMENT
·
AUTRES INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS
COMMISSIONS
PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES
PRODUITS DIVERS D'EXPLOITATION BANCAIRE
PRODUITS GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION
REPRISES D'AMORTISSEMENTS ET
DE PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS
SOLDE EN BÉNÉFICE DES CORRECTIONS DE VALEUR
SUR CRÉANCES ET DU HORS BILAN
EXCÉDENT DES REPRISES SUR LES DOTATIONS
DU FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX
PRODUITS EXCEPTIONNELS
PROFITS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
PERTES
TOTAL DES PRODUITS
CAISSE
CRÉANCES INTERBANCAIRES
CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE
·
PORTEFEUILLE D
'
EFFETS COMMERCIAUX
·
AUTRES CONCOURS À LA CLIENTÈLE
·
COMPTES ORDINAIRES DÉBITEURS
TITRES DE PLACEMENT
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
ACTIONNAIRES ET ASSOCIÉS
AUTRES ACTIFS
COMPTES D'ORDRE ET DIVERS
TOTAL DE L'ACTIF
Actif
Exercice 2007
Exercice 2008
DETTES INTERBANCAIRES
DETTES À L'ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
·
COMPTE D
'
ÉPARGNE À VUE
·
COMPTE D
'
ÉPARGNE À TERME
·
BONS DE CAISSE
·
AUTRES DETTES À VUE
·
AUTRES DETTES À TERME
DETTES REPRESENTÉES PAR UN TITRE
AUTRES PASSIFS
COMPTES D'ORDRE ET DIVERS
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
FONDS AFFECTÉS
EMPRUNTS SUBORDONNÉS
FONDS POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX
CAPITAL OU DOTATION
CAPITAL APPELÉ NON LIBÉRÉ
PRIMES LIÉES AU CAPITAL
RÉSERVES
REPORT À NOUVEAU ( +/- )
RÉSULTAT DE L'EXERCICE
TOTAL DU PASSIF
Passif
Exercice 2007
Exercice 2008
(En MGA) Au 31.12.08, 1 Euro = 2 629,22 MGA
32 331 252 136,02
36 635 026 236,39
453 841 912 243,67
614 581 799 671,07
333 165 263 616,41
462 083 485 518,40
28 623 302 503,32
25 368 900 461,55
230 613 429 237,59
337 774 866 376,50
73 928 531 875,50
98 939 718 680,35
6 851 696 006,90
6 736 381 112,90
8 051 066 702,79
7 387 325 065,94
29 926 851 905,08
33 319 491 509,07
66 305 686 060,60
61 099 392 650,07
1 206 359 732,46
1 171 592 839,22
931 680 088 403,93
1 223 014 494 603,06
7 981 273 888,29
14 300 082 989,26
764 878 895 604,19
1 034 490 846 793,42
74 909 354 455,73
102 819 516 478,58
19 051 222 877,45
18 095 745 126,26
467 612 181 761,91
620 655 912 430,78
203 306 136 509,10
292 919 672 757,80
31 262 701 334,55
36 050 090 699,90
37 377 938 985,71
31 263 302 953,11
3 318 535 993,00
4 107 226 481,00
1 163 215 279,56
6 638 517 002,55
6 704 511 002,55
33 000 000 000,00
33 000 000 000,00
-6 223 480 000,00
9 500 000 000,00
9 500 000 000,00
11 884 503 099,27
25 012 777 073,20
2 539 376 003,53
1 998 576 674,83
29 521 826 492,84
25 423 864 656,23
931 680 088 403,93
1 223 014 494 603,06
Charges
Exercice 2007
Exercice 2008
Produits
Exercice 2007
Exercice 2008
92 913 741 274,08
88 374 843 827,70
45 369 575 493,97
31 140 460 056,61
47 544 165 780,11
57 234 383 771,09
0,00
0,00
17 407 799 410,24
25 490 616 509,84
4 567 366 619,99
7 168 069 886,47
4 381 976 237,09
1 357 722 866,21
55 881 476,95
0,00
0,00
0,00
665 800 528,07
919 620 955,55
0,00
0,00
119 992 565 546,42
123 310 874 045,77
INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES
·
SUR DETTES INTERBANCAIRES
·
SUR DETTES À L
'
ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
·
SUR DETTES REPRÉSENTÉES PAR UN TITRE
·
AUTRES INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES
CHARGES SUR CRÉDIT-BAIL ET OPÉRATIONS ASSIMILÉES
COMMISSIONS
CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES
CHARGES DIVERSES D'EXPLOITATION BANCAIRE
FRAIS GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION
·
FRAIS DE PERSONNEL
·
AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
ET AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS
SOLDE EN PERTE DES CORRECTIONS DE VALEUR
SUR CRÉANCES ET DU HORS BILAN
EXCÉDENT DES DOTATIONS SUR LES REPRISES DU FONDS
POUR RISQUES BANCAIRES GÉNÉRAUX
CHARGES EXCEPTIONNELLES
PERTES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE
BÉNÉFICE
TOTAL DES CHARGES
33 721 892 827,98
35 375 798 288,17
10 497 657 683,85
3 248 042 935,12
23 224 235 144,13
32 127 755 353,05
0,00
0,00
0,00
468 260 860,86
628 457 876,31
493 149 369,42
1 296 012 866,61
165 686 202,11
35 855 728 305,13
42 468 961 541,97
13 841 168 369,52
17 194 643 910,88
22 014 559 935,61
25 274 317 631,09
4 422 238 663,34
4 889 020 222,00
4 879 157 010,46
4 147 076 130,01
0,00
866 667 803,28
918 236 421,59
0,00
9 597 958 011,00
8 163 446 042,88
29 521 826 492,84
25 423 864 656,23
119 992 565 546,42
123 310 874 045,77
47
Ozalide_BOA09_Group+SynFR.qxd 15/07/09 9:33 Page 47
|